Promo !

Sneakers Lanvin | Sneakers Dbb1 Noir Homme

 131.21  59.84

Détails Sneakers DBB1 en suede et strass Couleur : Noir Semelle exclusive en gomme noire Fabriqué au P…

En stock

UGS : X.3030/S542272 Catégories : , Étiquette :

Description

Détails
Sneakers DBB1 en suede et strass
Couleur : Noir
Semelle exclusive en gomme noire
Fabriqué au Portugal
Composition
Matière principale: Suede
Matière 2: Strass
Semelle : Caoutchouc
Nettoyage et entretien
Pour les parties en nubuck, utilisez une gomme à daim.
Pour les parties en strass, nettoyez délicatement à l’aide d’un chiffon doux et sec sans utiliser ni eau, ni savon, ni tout autre produit nettoyant qui pourrait altérer la matière.
Rangez dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sneakers Lanvin | Sneakers Dbb1 Noir Homme”
  1. Livraison gratuite plus de € 60
  2. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  3. Retour gratuit sous 20-30 jours
  4. Paiements:

Vêtements Colmar Femme


TABLEAUX DE TAILLES
Tailles italiennes Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm)
38 78/82 58/62 84/88
40 82/86 62/66 88/92
42 86/90 66/70 92/96
44 90/94 70/74 96/100
46 94/98 74/78 100/104
48 98/102 78/82 104/108
50 102/106 82/86 108/112

CORRESPONDANCE DE TAILLE
Colmar sizes IT AT - DE - CH FR - ES USA
38 38 - 34 2
40 40 34 36 4
42 42 36 38 6
44 44 38 40 8
46 46 40 42 10
48 48 42 44 12
50 50 44 46 14

Pullovers Colmar Femme


TABLEAUX DE TAILLES
Tailles italiennes Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm)
XS 76/82 56/62 82/88
S 82/88 62/68 88/94
M 88/94 68/74 94/100
L 94/100 74/80 100/106
XL 100/106 80/86 106/112

CORRISPONDENZA TAGLIE

Colmar Originals sizes IT AT - DE - CH FR - ES USA
38 38 - - 2
40 40 34 36 4
42 42 36 38 6
44 44 38 40 8
46 46 40 42 10
48 48 42 44 12
50 50 44 46 14
52 52 46 48 16
54 54 48 50 18
56 56 50 52 20
58 58 52 54 22

Pantalons Colmar Femme

Tailles Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur jambe(cm)
XS 56/62 82/88 76/78
S 62/68 88/94 78/80
M 68/74 94/100 80/81
L 74/80 100/106 81/82
XL 80/86 106/112 81/82

Chaussures Colmar Femme

Mesure Longueur du pied (cm)
36 23,8
37 24,5
38 25,2
39 25,8
40 26,5
41 27,2

Vêtements Colmar Homme

Manteau Homme

TABLEAUX DE TAILLES
TAILLES POITRINE (CM) TOUR DE TAILLE (CM) HANCHES (CM)
44 86/90 72/76 88/92
46 90/94 76/80 92/96
48 94/98 80/84 96/100
50 98/102 84/88 100/104
52 102/106 88/92 104/108
54 106/110 92/96 108/112
56 110/114 96/100 112/116
58 114/118 100/104 116/120
60 118/122 104/108 120/124

CORRESPONDANCE DE TAILLE
COLMAR SIZES IT AT - DE - CH FR - ES USA
44 44 44 42 34
46 46 46 44 36
48 48 48 46 38
50 50 50 48 40
52 52 52 50 42
54 54 54 52 44
56 56 56 54 46
58 58 58 56 48
60 60 60 58 50
Vêtements Homme
TAILLES POITRINE (CM) TOUR DE TAILLE (CM) HANCHES (CM)
XS 84/88 70/74 88/90
S 90/94 76/78 92/96
M 96/100 82/86 98/102
L 102/106 88/92 104/108
XL 108/112 94/98 110/114
XXL 114/118 100/104 116/122
XXXL 118/124 104/110 120/126
Pantalons Homme
Tailles TOUR DE TAILLE (CM) HANCHES (CM) LONGUEUR JAMBE (cm)
XS 70/74 86/90 72/74
S 76/80 92/96 75/77
M 82/86 98/102 78/80
L 88/92 104/108 81/83
XL 94/98 110/114 84/85
XXL 100/104 116/120 84/85
XXXL 106/110 122/126 84/85

Chaussures Colmar Homme


Guide des tailles
Mesure Longueur du pied (cm)
39 25,8
40 26,5
41 27,2
42 27,9
43 28,5
44 29,2
45 29,9
46 30,5

Vêtements Lanvin Femme

TAILLE LANVIN FRANCE UK ITALIE USA EUROPE
32 / XXS 32 2 34 O 30
34 / XS 34 4 36 2 32
36 / S 36 6 38 4 34
38 / M 38 8 42 6 36
40 / L 40 10 44 8 38
42 / XL 42 12 46 10 40
44 / XXL 44 14 48 12 42
46 / XXL 46 16 50 14 44

Chaussures Lanvin Femme

EU
taille
UK
taille
USA
taille
LONGUEUR DE PIEDS
35 2.5 4.5 22.1
36 3.5 5.5 22.8
37 4 6 23.4
38 5 7 24
39 6 8 24.7
40 6.5 8.5 25.3
41 7 9 25.9
42 8 10 26.6

Vêtements Lanvin Homme

Chaussures Lanvin Homme

Lanvin
taille
UK
taille
USA
taille
LONGUEUR DE PIEDS
39 6 7 24.7
40 6.5 7.5 25.3
41 7 8 25.9
42 8 9 26.6
43 9 10 27.2
44 10 11 27.8
45 10.5 11.5 28.5
46 11 12 29.1
47 12 13 29.7
48 13 14 30,4
49 13.5 14.5 31